会社概要
社名 | 株式会社Tac-Sat |
---|---|
所在地 | |
設立 | 2023年4月 |
資本金 | 300万円 |
売上高 | 0万円 ※2023年4月期実績(第1期) |
従業員 | 1名(平均年齢50歳) ※2023年4月現在 |
役員 | 代表取締役 さとたく |
事業内容 | WEBシステム・組込システムの設計・開発およびコンサルティング 各種アプリケーション、ソフトウェア、通信機器の販売および導入 ソフトウェアパッケージおよび製品の販売 |
取引銀行 | りそな銀行 |
アクセス |
社名 | 株式会社Tac-Sat |
---|---|
所在地 | |
設立 | 2023年4月 |
資本金 | 300万円 |
売上高 | 0万円 ※2023年4月期実績(第1期) |
従業員 | 1名(平均年齢50歳) ※2023年4月現在 |
役員 | 代表取締役 さとたく |
事業内容 | WEBシステム・組込システムの設計・開発およびコンサルティング 各種アプリケーション、ソフトウェア、通信機器の販売および導入 ソフトウェアパッケージおよび製品の販売 |
取引銀行 | りそな銀行 |
アクセス |